CPD50 CPD60 CPD70 CPD80
GP
big electric forklift
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
5ton 6ton 7ton Forklift listrik
Barang | Spesifikasi | Model | Satuan | CPD50 | |
1 | Kapasitas yang ternilai | kg | 5000 | ||
2 | Pusat beban | mm | 500 | ||
3 | Tinggi angkat | mm | 3000 | ||
4 | Ketinggian angkat bebas | mm | 150 | ||
5 | Ukuran garpu | TxLxL | mm | 50x50x1070 | |
6 | Sudut miring | F/R(α°/β°) | derajat | 5/10 | |
7 | Dimensions | Dimensi Keseluruhan | Panjang (sampai muka depan) | mm | 2860 |
8 | Lebar | mm | 1464 | ||
9 | Tinggi saat tiang diturunkan | mm | 2265 | ||
10 | Tinggi saat tiang dipanjangkan | mm | 4222 | ||
11 | Tinggi untuk dilindungi | mm | 2350 | ||
12 | Radius putar | Minimal. | mm | 2557 | |
13 | Overhang depan | mm | 570 | ||
14 | Tapak | F/R | mm | 1240/1050 | |
15 | Jarak bebas ke tanah | Minimal. | mm | 154 | |
16 | Jarak roda | mm | 1800 | ||
17 | Penyebaran garpu | Minimal/Maks. | mm | 300/1380 | |
18 | Lebar lorong kerja dengan palet (Ast)* | 1000x1200 melintang | mm | 4402 | |
19 | 800x1200 memanjang | mm | 4828 | ||
20 | Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Laden) | km/jam | 13.5 |
21 | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 14.5 | ||
22 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 250 | ||
23 | Mengangkat (Tanpa muatan) | mm/s | 400 | ||
24 | Kemampuan menanjak | Sarat | % | 15 | |
25 | Tanpa muatan | % | 15 | ||
26 | Berat badan sendiri | Termasuk kotak baterai | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Depan | 250-15 | ||
28 | Belakang | 21x8-9 | |||
29 | Didorong | Motor | Motor yang digerakkan*2 | kw | 11*2 |
30 | Motor pompa*2 | kw | 12*2 | ||
31 | Baterai | Standar (Opsi) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Pengendali | Jenis | AC | ||
33 | Pabrikan | ZAPI | |||
34 | Tekanan pengoperasian untuk pemasangan | Ayah | 17.5 |
1. Pengoperasian dan pengendalian forklift listrik sederhana dan fleksibel, dan intensitas pengoperasian operatornya jauh lebih ringan dibandingkan dengan forklift pembakaran internal.
2. Forklift listrik rendah karbon dan ramah lingkungan.
3. Dari sudut pandang biaya perusahaan, penggunaan forklift listrik untuk mengoperasikan bahan mentah dapat mengurangi biaya secara signifikan, yang juga merupakan salah satu faktor penting bagi banyak perusahaan untuk memilih forklift listrik.Pengendalian biaya perusahaan merupakan komponen penting dalam pengembangan usaha
5ton 6ton 7ton Forklift listrik
Barang | Spesifikasi | Model | Satuan | CPD50 | |
1 | Kapasitas yang ternilai | kg | 5000 | ||
2 | Pusat beban | mm | 500 | ||
3 | Tinggi angkat | mm | 3000 | ||
4 | Ketinggian angkat bebas | mm | 150 | ||
5 | Ukuran garpu | TxLxL | mm | 50x50x1070 | |
6 | Sudut miring | F/R(α°/β°) | derajat | 5/10 | |
7 | Dimensions | Dimensi Keseluruhan | Panjang (sampai muka depan) | mm | 2860 |
8 | Lebar | mm | 1464 | ||
9 | Tinggi saat tiang diturunkan | mm | 2265 | ||
10 | Tinggi saat tiang dipanjangkan | mm | 4222 | ||
11 | Tinggi untuk dilindungi | mm | 2350 | ||
12 | Radius putar | Minimal. | mm | 2557 | |
13 | Overhang depan | mm | 570 | ||
14 | Tapak | F/R | mm | 1240/1050 | |
15 | Jarak bebas ke tanah | Minimal. | mm | 154 | |
16 | Jarak roda | mm | 1800 | ||
17 | Penyebaran garpu | Minimal/Maks. | mm | 300/1380 | |
18 | Lebar lorong kerja dengan palet (Ast)* | 1000x1200 melintang | mm | 4402 | |
19 | 800x1200 memanjang | mm | 4828 | ||
20 | Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Laden) | km/jam | 13.5 |
21 | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 14.5 | ||
22 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 250 | ||
23 | Mengangkat (Tanpa muatan) | mm/s | 400 | ||
24 | Kemampuan menanjak | Sarat | % | 15 | |
25 | Tanpa muatan | % | 15 | ||
26 | Berat badan sendiri | Termasuk kotak baterai | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Depan | 250-15 | ||
28 | Belakang | 21x8-9 | |||
29 | Didorong | Motor | Motor yang digerakkan*2 | kw | 11*2 |
30 | Motor pompa*2 | kw | 12*2 | ||
31 | Baterai | Standar (Opsi) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Pengendali | Jenis | AC | ||
33 | Pabrikan | ZAPI | |||
34 | Tekanan pengoperasian untuk pemasangan | Ayah | 17.5 |
1. Pengoperasian dan pengendalian forklift listrik sederhana dan fleksibel, dan intensitas pengoperasian operatornya jauh lebih ringan dibandingkan dengan forklift pembakaran internal.
2. Forklift listrik rendah karbon dan ramah lingkungan.
3. Dari sudut pandang biaya perusahaan, penggunaan forklift listrik untuk mengoperasikan bahan mentah dapat mengurangi biaya secara signifikan, yang juga merupakan salah satu faktor penting bagi banyak perusahaan untuk memilih forklift listrik.Pengendalian biaya perusahaan merupakan komponen penting dalam pengembangan usaha