CPQYD0-25
GP
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
2-3Ton Forklift bensin/LPG
Umum | Model Dasar | Satuan | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | ||
Tipe daya | Bensin/LPG | Bensin/LPG | Bensin/LPG | Bensin/LPG | ||||
Kapasitas yang ternilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Karakteristik & Dimensi | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | ||||
Ketinggian angkat bebas | mm | 160 | 165 | 170 | ||||
Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
Rentang pengatur garpu | Minimal/Maks. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 | |||
Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Overhang depan | mm | 460 | 485 | 505 | ||||
Overhang belakang | mm | 460 | 495 | 520 | 585 | |||
Minimal.ground clearance (bagian bawah tiang) | mm | 125 | 140 | |||||
Dimensi keseluruhan | Panjang sampai muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1210 | 1210 | ||||
Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
Tinggi tiang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4020 | 4100 | 4160 | ||||
Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2145 | 2170 | 2170 | ||||
Radius putar (luar) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | |||
Minimal.lebar lorong susun sudut kanan (tambahkan panjang beban dan jarak bebas) | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | |||
Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 19 | 19 | |||
Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 490 | 390 | 360 | ||||
Menurunkan (Bermuatan) | mm/s | 450 | 450 | |||||
Maks.Tarikan drawbar (Bermuatan/tanpa muatan) | buku | 17/15 | 18/16 | 19/17 | ||||
Maks.Kemampuan Menanjak (Bermuatan) | % | 20 | 20 | 18 | ||||
Casis | Tyre | Depan | mm | 07.00-12-12 PR | 07.00-12-12 PR | 28*9-15-14 PR | ||
Belakang | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
Tapak | Depan | mm | 970 | 1000 | ||||
Belakang | mm | 980 | 980 | |||||
Jarak roda | mm | 1600 | 1700 | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | 70 | |||||
Berat | Berat diri | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
Distribusi berat | Sarat | Gandar Depan | kg | 4690 | 5260 | 6290 | 7090 | |
Poros belakang | kg | 760 | 860 | 1020 | 1160 | |||
Tanpa muatan | Gandar Depan | kg | 1550 | 1630 | 1940 | 2140 | ||
Poros belakang | kg | 1900 | 1990 | 2370 | 2610 | |||
Baterai | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |||
Penularan | Penularan | Pembuatan | Cina | Cina | ||||
Jenis | Peralihan kekuasaan | Peralihan kekuasaan | ||||||
Panggung | F/R | 1/1 | 1/1 | |||||
Tekanan pengoperasian (Untuk lampiran) | Ayah | 17.5 | 17.5 |
1. Mesin forklift bensin lebih kecil dibandingkan forklift diesel dan mempunyai bobot yang relatif ringan.
2. Berkat penggunaan bensin sebagai bahan bakar, keluaran tenaga jauh lebih tinggi dibandingkan forklift listrik.
3. Tingkat kebisingan dan getaran yang dihasilkan selama operasi kerja relatif rendah, sehingga menjamin pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi operator.
4. Dengan pembakaran yang efisien dan emisi gas buang yang minimal, produk ini dianggap relatif ramah lingkungan, sehingga menjadi pilihan utama bagi pabrik tembakau dan makanan tertentu.
5. Daerah perkotaan tertentu menerapkan peraturan emisi yang ketat, melarang masuknya forklift diesel dengan emisi berlebihan, sedangkan forklift bensin diperbolehkan mengaksesnya.
2-3Ton Forklift bensin/LPG
Umum | Model Dasar | Satuan | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | ||
Tipe daya | Bensin/LPG | Bensin/LPG | Bensin/LPG | Bensin/LPG | ||||
Kapasitas yang ternilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Karakteristik & Dimensi | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | ||||
Ketinggian angkat bebas | mm | 160 | 165 | 170 | ||||
Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
Rentang pengatur garpu | Minimal/Maks. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 | |||
Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Overhang depan | mm | 460 | 485 | 505 | ||||
Overhang belakang | mm | 460 | 495 | 520 | 585 | |||
Minimal.ground clearance (bagian bawah tiang) | mm | 125 | 140 | |||||
Dimensi keseluruhan | Panjang sampai muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1210 | 1210 | ||||
Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
Tinggi tiang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4020 | 4100 | 4160 | ||||
Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2145 | 2170 | 2170 | ||||
Radius putar (luar) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | |||
Minimal.lebar lorong susun sudut kanan (tambahkan panjang beban dan jarak bebas) | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | |||
Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 19 | 19 | |||
Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 490 | 390 | 360 | ||||
Menurunkan (Bermuatan) | mm/s | 450 | 450 | |||||
Maks.Tarikan drawbar (Bermuatan/tanpa muatan) | buku | 17/15 | 18/16 | 19/17 | ||||
Maks.Kemampuan Menanjak (Bermuatan) | % | 20 | 20 | 18 | ||||
Casis | Tyre | Depan | mm | 07.00-12-12 PR | 07.00-12-12 PR | 28*9-15-14 PR | ||
Belakang | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
Tapak | Depan | mm | 970 | 1000 | ||||
Belakang | mm | 980 | 980 | |||||
Jarak roda | mm | 1600 | 1700 | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | 70 | |||||
Berat | Berat diri | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
Distribusi berat | Sarat | Gandar Depan | kg | 4690 | 5260 | 6290 | 7090 | |
Poros belakang | kg | 760 | 860 | 1020 | 1160 | |||
Tanpa muatan | Gandar Depan | kg | 1550 | 1630 | 1940 | 2140 | ||
Poros belakang | kg | 1900 | 1990 | 2370 | 2610 | |||
Baterai | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |||
Penularan | Penularan | Pembuatan | Cina | Cina | ||||
Jenis | Peralihan kekuasaan | Peralihan kekuasaan | ||||||
Panggung | F/R | 1/1 | 1/1 | |||||
Tekanan pengoperasian (Untuk lampiran) | Ayah | 17.5 | 17.5 |
1. Mesin forklift bensin lebih kecil dibandingkan forklift diesel dan mempunyai bobot yang relatif ringan.
2. Berkat penggunaan bensin sebagai bahan bakar, keluaran tenaga jauh lebih tinggi dibandingkan forklift listrik.
3. Tingkat kebisingan dan getaran yang dihasilkan selama operasi kerja relatif rendah, sehingga menjamin pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi operator.
4. Dengan pembakaran yang efisien dan emisi gas buang yang minimal, produk ini dianggap relatif ramah lingkungan, sehingga menjadi pilihan utama bagi pabrik tembakau dan makanan tertentu.
5. Daerah perkotaan tertentu menerapkan peraturan emisi yang ketat, melarang masuknya forklift diesel dengan emisi berlebihan, sedangkan forklift bensin diperbolehkan mengaksesnya.