CPQYD30 CPQYD35
GP
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
FORKLIFT PROPAN GAS LPG 3-3,5Ton Forklift bensin/LPG
Model Dasar | Satuan | CPQYD35 | ||
Tipe daya | Bensin/LPG | |||
Kapasitas yang ternilai | kg | 3500 | ||
Pusat beban | mm | 500 | ||
Tinggi angkat | mm | 3000 | ||
Ketinggian angkat bebas | mm | 170 | ||
Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x125x50 | |
Rentang pengatur garpu | Minimal/Maks. | mm | 260/1100 | |
Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 6/12 | |
Overhang depan | mm | 505 | ||
Overhang belakang | mm | 585 | ||
Minimal.ground clearance (bagian bawah tiang) | mm | 140 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjang sampai muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2750 | |
Lebar keseluruhan | mm | 1210 | ||
Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2150 | ||
Tinggi tiang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4160 | ||
Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2170 | ||
Radius putar (luar) | mm | 2450 | ||
Minimal.lebar lorong susun sudut kanan (tambahkan panjang beban dan jarak bebas) | mm | 2160 | ||
Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 19 | |
Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 360 | ||
Menurunkan (Bermuatan) | mm/s | 450 | ||
Maks.Tarikan drawbar (Bermuatan/tanpa muatan) | buku | 19/17 | ||
Maks.Kemampuan Menanjak (Bermuatan) | % | 18 | ||
Tyre | Depan | mm | 28*9-15-14 PR | |
Belakang | mm | 6.50-10-10 PR | ||
Tapak | Depan | mm | 1000 | |
Belakang | mm | 980 | ||
Jarak roda | mm | 1700 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 | ||
Berat badan sendiri | kg | 4750 | ||
Distribusi berat | Sarat | Gandar Depan | kg | 7090 |
Poros belakang | kg | 1160 | ||
Tanpa muatan | Gandar Depan | kg | 2140 | |
Poros belakang | kg | 2610 | ||
Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/60 | |
Penularan | Pembuatan | Cina | ||
Jenis | Peralihan kekuasaan | |||
Panggung | F/R | 1/1 | ||
Tekanan pengoperasian (Untuk lampiran) | Ayah | 17.5 |
1. Mesinnya lebih kecil dari forklift diesel dan memiliki bobot yang relatif ringan.
2. Karena penggunaan bahan bakar bensin, daya keluarannya jauh lebih besar dibandingkan forklift listrik.
3. Kebisingan dan getaran yang ditimbulkan selama operasional kerja relatif kecil sehingga memberikan pengalaman berkendara yang baik bagi pengemudi.
4. Karena pembakaran yang cukup dan emisi gas buang yang rendah, maka relatif ramah lingkungan, sehingga beberapa pabrik tembakau dan makanan lebih sering menggunakannya.
5. Beberapa daerah perkotaan memiliki persyaratan emisi yang ketat, dan forklift diesel dengan emisi berlebihan dilarang masuk, sedangkan forklift bensin boleh masuk
FORKLIFT PROPAN GAS LPG 3-3,5Ton Forklift bensin/LPG
Model Dasar | Satuan | CPQYD35 | ||
Tipe daya | Bensin/LPG | |||
Kapasitas yang ternilai | kg | 3500 | ||
Pusat beban | mm | 500 | ||
Tinggi angkat | mm | 3000 | ||
Ketinggian angkat bebas | mm | 170 | ||
Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x125x50 | |
Rentang pengatur garpu | Minimal/Maks. | mm | 260/1100 | |
Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 6/12 | |
Overhang depan | mm | 505 | ||
Overhang belakang | mm | 585 | ||
Minimal.ground clearance (bagian bawah tiang) | mm | 140 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjang sampai muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2750 | |
Lebar keseluruhan | mm | 1210 | ||
Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2150 | ||
Tinggi tiang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4160 | ||
Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2170 | ||
Radius putar (luar) | mm | 2450 | ||
Minimal.lebar lorong susun sudut kanan (tambahkan panjang beban dan jarak bebas) | mm | 2160 | ||
Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 19 | |
Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 360 | ||
Menurunkan (Bermuatan) | mm/s | 450 | ||
Maks.Tarikan drawbar (Bermuatan/tanpa muatan) | buku | 19/17 | ||
Maks.Kemampuan Menanjak (Bermuatan) | % | 18 | ||
Tyre | Depan | mm | 28*9-15-14 PR | |
Belakang | mm | 6.50-10-10 PR | ||
Tapak | Depan | mm | 1000 | |
Belakang | mm | 980 | ||
Jarak roda | mm | 1700 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 | ||
Berat badan sendiri | kg | 4750 | ||
Distribusi berat | Sarat | Gandar Depan | kg | 7090 |
Poros belakang | kg | 1160 | ||
Tanpa muatan | Gandar Depan | kg | 2140 | |
Poros belakang | kg | 2610 | ||
Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/60 | |
Penularan | Pembuatan | Cina | ||
Jenis | Peralihan kekuasaan | |||
Panggung | F/R | 1/1 | ||
Tekanan pengoperasian (Untuk lampiran) | Ayah | 17.5 |
1. Mesinnya lebih kecil dari forklift diesel dan memiliki bobot yang relatif ringan.
2. Karena penggunaan bahan bakar bensin, daya keluarannya jauh lebih besar dibandingkan forklift listrik.
3. Kebisingan dan getaran yang ditimbulkan selama operasional kerja relatif kecil sehingga memberikan pengalaman berkendara yang baik bagi pengemudi.
4. Karena pembakaran yang cukup dan emisi gas buang yang rendah, maka relatif ramah lingkungan, sehingga beberapa pabrik tembakau dan makanan lebih sering menggunakannya.
5. Beberapa daerah perkotaan memiliki persyaratan emisi yang ketat, dan forklift diesel dengan emisi berlebihan dilarang masuk, sedangkan forklift bensin boleh masuk