BPKY70 BPKY80 BPKY60 BPKY100
GP
CPCY70-100
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
7-10Ton medan kasar forklift
Barang | Model | Satuan | BPK50 | BPK100 | ||
1 | Kekuatan | solar | ||||
2 | Nilai beban | kg | 5000 | 10000 | ||
3 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 600 | ||
4 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | ||
5 | Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 20 | 29 | |
6 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 300 | 187 | ||
7 | Maks. kemampuan menanjak | % | 20 | 20 | ||
8 | berat diri | kg | 8250 | 14500 | ||
9 | Ban | Roda depan | 16/70-20pr | 17.5-25 | ||
10 | Roda belakang | 16/70-20pr | 17.5-25 | |||
11 | Tapak | Roda depan | mm | 1545 | 1850 | |
12 | Roda belakang | mm | 1545 | 1805 | ||
13 | Jarak roda | mm | 2190 | 2745 | ||
14 | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 300 | 390 | ||
15 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | v/jam | 12/105 | 2*12/100 | |
16 | Mesin | Model | 4BTA3.9-C100/4102 | WP6G125E22 | ||
17 | Tempat asal | Cummins/Xichai | DEUTZ | |||
18 | Daya keluaran | kw | 74/67 | 92 | ||
19 | Jumlah silinder | 4 | 6 | |||
20 | Ukuran silinder*perjalanan | mm | 90*102 | 108*125 | ||
21 | Pemindahan | L | 4.1 | 6.4 | ||
22 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 65 | 120 | ||
23 | Penularan | Gigi (depan dan belakang) | 2/2 | 3/2 | ||
24 | Tekanan pekerjaan | Ayah | 16 | 18 |
(1) Memiliki kemampuan lintas negara yang baik dan performa off-road dengan penggerak semua roda.Tidak ada perbedaan antara gandar, dan ban off-road dengan alas lebar berdiameter besar digunakan.Jarak bebas ke tanah minimum kendaraan lebih dari 300mm, dan sudut keberangkatan lebih dari 30°.
(2) Menggunakan bingkai artikulasi.Sudut ayun rangka umumnya mencapai ±30°~40°, dan sistem kemudinya sederhana, tanpa memerlukan as roda penggerak kemudi yang mahal.Ia dapat mencapai radius putar yang kecil, memanipulasi roda kemudi untuk membuat rangka berayun secara horizontal, sehingga memudahkan garpu untuk sejajar dengan material.Untuk forklift off-road bertonase kecil, rangka integral dapat digunakan, dengan penggerak gandar tunggal dan kunci diferensial pada gandar penggerak.
(3) Pengereman semua roda.Kecuali forklift tonase kecil yang menggunakan struktur rem sepatu ekspansi, sebagian besar adalah rem cakram kaliper, dan beberapa forklift tonase juga menggunakan rem basah.Jenis rem parkir yang paling umum adalah rem tangan independen.
GP FORKLIFT KASAR MEDAN 5T-10T.pdf
7-10Ton medan kasar forklift
Barang | Model | Satuan | BPK50 | BPK100 | ||
1 | Kekuatan | solar | ||||
2 | Nilai beban | kg | 5000 | 10000 | ||
3 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 600 | ||
4 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | ||
5 | Kecepatan | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 20 | 29 | |
6 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 300 | 187 | ||
7 | Maks. kemampuan menanjak | % | 20 | 20 | ||
8 | berat diri | kg | 8250 | 14500 | ||
9 | Ban | Roda depan | 16/70-20pr | 17.5-25 | ||
10 | Roda belakang | 16/70-20pr | 17.5-25 | |||
11 | Tapak | Roda depan | mm | 1545 | 1850 | |
12 | Roda belakang | mm | 1545 | 1805 | ||
13 | Jarak roda | mm | 2190 | 2745 | ||
14 | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 300 | 390 | ||
15 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | v/jam | 12/105 | 2*12/100 | |
16 | Mesin | Model | 4BTA3.9-C100/4102 | WP6G125E22 | ||
17 | Tempat asal | Cummins/Xichai | DEUTZ | |||
18 | Daya keluaran | kw | 74/67 | 92 | ||
19 | Jumlah silinder | 4 | 6 | |||
20 | Ukuran silinder*perjalanan | mm | 90*102 | 108*125 | ||
21 | Pemindahan | L | 4.1 | 6.4 | ||
22 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 65 | 120 | ||
23 | Penularan | Gigi (depan dan belakang) | 2/2 | 3/2 | ||
24 | Tekanan pekerjaan | Ayah | 16 | 18 |
(1) Memiliki kemampuan lintas negara yang baik dan performa off-road dengan penggerak semua roda.Tidak ada perbedaan antara gandar, dan ban off-road dengan alas lebar berdiameter besar digunakan.Jarak bebas ke tanah minimum kendaraan lebih dari 300mm, dan sudut keberangkatan lebih dari 30°.
(2) Menggunakan bingkai artikulasi.Sudut ayun rangka umumnya mencapai ±30°~40°, dan sistem kemudinya sederhana, tanpa memerlukan as roda penggerak kemudi yang mahal.Ia dapat mencapai radius putar yang kecil, memanipulasi roda kemudi untuk membuat rangka berayun secara horizontal, sehingga memudahkan garpu untuk sejajar dengan material.Untuk forklift off-road bertonase kecil, rangka integral dapat digunakan, dengan penggerak gandar tunggal dan kunci diferensial pada gandar penggerak.
(3) Pengereman semua roda.Kecuali forklift tonase kecil yang menggunakan struktur rem sepatu ekspansi, sebagian besar adalah rem cakram kaliper, dan beberapa forklift tonase juga menggunakan rem basah.Jenis rem parkir yang paling umum adalah rem tangan independen.
GP FORKLIFT KASAR MEDAN 5T-10T.pdf