CPD40 CPD45
GP
electric forklift
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Forklift listrik 4ton 4,5ton
Barang | Spesifikasi | Model | Satuan | CPD40 | CPD45 | CPD50 | |
1 | Kapasitas yang ternilai | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
2 | Pusat beban | mm | 500 | ||||
3 | Tinggi angkat | mm | 3000 | ||||
4 | Ketinggian angkat bebas | mm | 150 | ||||
5 | Ukuran garpu | TxLxL | mm | 50x50x1070 | |||
6 | Sudut miring | F/R(α°/β°) | derajat | 5/10 | |||
7 | Dimensions | Dimensi Keseluruhan | Panjang (sampai muka depan) | mm | 2860 | ||
8 | Lebar | mm | 1464 | ||||
9 | Tinggi saat tiang diturunkan | mm | 2265 | ||||
10 | Tinggi saat tiang dipanjangkan | mm | 4222 | ||||
11 | Tinggi untuk dilindungi | mm | 2350 | ||||
12 | Radius putar | Minimal. | mm | 2557 | |||
13 | Overhang depan | mm | 570 | ||||
14 | Tapak | F/R | mm | 1240/1050 | |||
15 | Jarak bebas ke tanah | Minimal. | mm | 154 | |||
16 | Jarak roda | mm | 1800 | ||||
17 | Penyebaran garpu | Minimal/Maks. | mm | 300/1380 | |||
18 | Lebar lorong kerja dengan palet (Ast)* | 1000x1200 melintang | mm | 4402 | |||
19 | 800x1200 memanjang | mm | 4828 | ||||
20 | Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Laden) | km/jam | 13.5 | ||
21 | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 14.5 | ||||
22 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 300 | 290 | 250 | ||
23 | Mengangkat (Tanpa muatan) | mm/s | 420 | 400 | 400 | ||
24 | Kemampuan menanjak | Sarat | % | 15 | 15 | 15 | |
25 | Tanpa muatan | % | 15 | 15 | 15 | ||
26 | Berat diri | Termasuk kotak baterai | kg | 6666 | 6912 | 7367 | |
27 | Tyre | Depan | 250-15 | ||||
28 | Belakang | 21x8-9 | |||||
29 | Didorong | Motor | Motor yang digerakkan*2 | kw | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
30 | Motor pompa*2 | kw | 12*2 | 12*2 | 12*2 | ||
31 | Baterai | Standar (Opsi) | V/Ah | 80/620 | 80/700 | 80/775 | |
32 | Pengendali | Jenis | AC | AC | AC | ||
33 | Pabrikan | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
34 | Tekanan pengoperasian untuk pemasangan | Ayah | 17.5 |
1. Pengoperasian dan pengelolaan forklift listrik tidak rumit dan mudah disesuaikan, sehingga mengurangi ketegangan fisik pada operator secara signifikan dibandingkan dengan forklift pembakaran internal.Kemudi elektrik, kontrol akselerasi, kontrol hidraulik, dan sistem pengereman semuanya diatur oleh sinyal listrik, sehingga secara efektif mengurangi aktivitas fisik operator.Hal ini sangat meningkatkan efisiensi dan presisi kerja.
2. Forklift listrik ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon rendah.Biasanya, forklift listrik beroperasi menggunakan baterai, yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.Selain itu, kebisingan yang dihasilkan oleh mesin forklift listrik sangat minim, dan tingkat kebisingan pada model baru hampir dapat diabaikan.
3. Dari sudut pandang biaya, penggunaan forklift listrik untuk penanganan material dapat mengurangi biaya secara signifikan, menjadikannya faktor penting bagi banyak perusahaan ketika memilih opsi forklift.Manajemen biaya merupakan elemen penting dalam pengembangan perusahaan.
Forklift listrik 4ton 4,5ton
Barang | Spesifikasi | Model | Satuan | CPD40 | CPD45 | CPD50 | |
1 | Kapasitas yang ternilai | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
2 | Pusat beban | mm | 500 | ||||
3 | Tinggi angkat | mm | 3000 | ||||
4 | Ketinggian angkat bebas | mm | 150 | ||||
5 | Ukuran garpu | TxLxL | mm | 50x50x1070 | |||
6 | Sudut miring | F/R(α°/β°) | derajat | 5/10 | |||
7 | Dimensions | Dimensi Keseluruhan | Panjang (sampai muka depan) | mm | 2860 | ||
8 | Lebar | mm | 1464 | ||||
9 | Tinggi saat tiang diturunkan | mm | 2265 | ||||
10 | Tinggi saat tiang dipanjangkan | mm | 4222 | ||||
11 | Tinggi untuk dilindungi | mm | 2350 | ||||
12 | Radius putar | Minimal. | mm | 2557 | |||
13 | Overhang depan | mm | 570 | ||||
14 | Tapak | F/R | mm | 1240/1050 | |||
15 | Jarak bebas ke tanah | Minimal. | mm | 154 | |||
16 | Jarak roda | mm | 1800 | ||||
17 | Penyebaran garpu | Minimal/Maks. | mm | 300/1380 | |||
18 | Lebar lorong kerja dengan palet (Ast)* | 1000x1200 melintang | mm | 4402 | |||
19 | 800x1200 memanjang | mm | 4828 | ||||
20 | Pertunjukan | Kecepatan | Perjalanan (Laden) | km/jam | 13.5 | ||
21 | Perjalanan (Tanpa muatan) | km/jam | 14.5 | ||||
22 | Mengangkat (Bermuatan) | mm/s | 300 | 290 | 250 | ||
23 | Mengangkat (Tanpa muatan) | mm/s | 420 | 400 | 400 | ||
24 | Kemampuan menanjak | Sarat | % | 15 | 15 | 15 | |
25 | Tanpa muatan | % | 15 | 15 | 15 | ||
26 | Berat diri | Termasuk kotak baterai | kg | 6666 | 6912 | 7367 | |
27 | Tyre | Depan | 250-15 | ||||
28 | Belakang | 21x8-9 | |||||
29 | Didorong | Motor | Motor yang digerakkan*2 | kw | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
30 | Motor pompa*2 | kw | 12*2 | 12*2 | 12*2 | ||
31 | Baterai | Standar (Opsi) | V/Ah | 80/620 | 80/700 | 80/775 | |
32 | Pengendali | Jenis | AC | AC | AC | ||
33 | Pabrikan | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
34 | Tekanan pengoperasian untuk pemasangan | Ayah | 17.5 |
1. Pengoperasian dan pengelolaan forklift listrik tidak rumit dan mudah disesuaikan, sehingga mengurangi ketegangan fisik pada operator secara signifikan dibandingkan dengan forklift pembakaran internal.Kemudi elektrik, kontrol akselerasi, kontrol hidraulik, dan sistem pengereman semuanya diatur oleh sinyal listrik, sehingga secara efektif mengurangi aktivitas fisik operator.Hal ini sangat meningkatkan efisiensi dan presisi kerja.
2. Forklift listrik ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon rendah.Biasanya, forklift listrik beroperasi menggunakan baterai, yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.Selain itu, kebisingan yang dihasilkan oleh mesin forklift listrik sangat minim, dan tingkat kebisingan pada model baru hampir dapat diabaikan.
3. Dari sudut pandang biaya, penggunaan forklift listrik untuk penanganan material dapat mengurangi biaya secara signifikan, menjadikannya faktor penting bagi banyak perusahaan ketika memilih opsi forklift.Manajemen biaya merupakan elemen penting dalam pengembangan perusahaan.